Description
Sweet Chilling, Camouflage Print A-line Mini Skirt
Product Details
A-line, Slight Stretch
SIZE CHART —
| Size (cm) | C/B Length | Waist | Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 20 | 37 | 40 |
| S | 21 | 39 | 42 |
| M | 22 | 41 | 44 |
| L | 23 | 43 | 46 |
MODEL INFO
| Try Records | Height(cm) | Weight (kg) | B/W/H | SIZE |
|---|---|---|---|---|
| No.1 | 166 | 45 | 75/61/86 | XS |
| No.2 | 160 | 52 | 84/64/94 | S |
| No.3 | 168 | 52 | 80/66/90 | S |
COMPOSITION
98% Nylon,2% Spandex








